詳情介紹
ST201小目標在線測溫儀
ST201小目標在線測溫儀是一款高性能、高品質儀器,它由精密光學系統、光電傳感器、信號處理電路、微型計算機、數碼顯示和數據輸出等部分組成,可對中、高溫物體的表面溫度快速、實時的測量。 ST201系列在線式紅外測溫儀包括2個型號:ST201-A、ST201-B。
技術參數:
ST201小目標在線測溫儀儀器特點:
· 測溫范圍寬:350℃~1600℃
· 測量精度高:±0.5% FS
· 距離系數大:可達400:1
· 小目標測量:可測量2mm目標溫度
· 響應速度快:可達20ms
·測 溫 方 式: 瞬時值、大值、平均值
ST201小目標在線測溫儀技術指標:
ST201-A | ST201-B | ||
測溫范圍(Measuring Range) | 350℃~1300℃ | 600℃~1600℃ | |
工作波段(Spectral Response) | 2.6 µm | 1.7 µm | |
響應時間(Response Time) | ≤50 ms,可達(fastest upto)20ms | ||
測量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | ||
重復精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | ||
瞄準方式(Sighting System) | 同軸激光瞄準(coaxial laser sighting) | ||
發(fā)射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可調(adjustable)步長(step length)0.01 | ||
分辨率 (Resolution) | 1℃ | ||
距離系數(Distance Coefficient) | 400:1 | ||
時間間隔(Time Interval) | 1~30s 步長(step length)1s | ||
輸出 (Output) | 4~20mA | ||
防護等級(Protection Grade) | IP65 | ||
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||
空氣冷卻(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||
帶水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | ||
熱保護套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | ||
儲存溫度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | ||
儀器尺寸(Size) | 長(length)167mm 直徑(diameter)Φ50mm | ||
儀器重量(weight) | 0.4Kg | ||
測溫方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬時值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) | ||
電源 (Power) | 24VDC,±10%,100mA | ||
價格 | 9930.00 | 9930.00 |
ST201小目標在線測溫儀應用領域:
ST201、ST202系列在線式紅外測溫儀可廣泛應用于科學研究、航天、鑄造、鍛造、熱處理、感應加熱、焦爐、窯爐、粉末冶金、玻璃制造、離子鍍膜、熱壓燒結、金屬熱加工等行業(yè)。
留言詢價
- 上一篇:現貨PT5C焦化測溫儀
- 下一篇:ST203測鋁測溫儀